一般男生組(全國總決賽)
日期:2026年3月27日開始
地點:僑光科技大學
| 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
| 亞東科大 | 東吳大學 | 00:00 | 僑光科大 |
北一區 一般男生組(複賽)
日期:2026年3月7日 - 2026年3月10日
地點:國防醫大
| 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
| 臺北科大 | 臺北商大 | 86:55 | 臺北科大 |
| 北市大學 | 臺灣科大 | 58:67 | 臺灣科大 |
| 臺灣師大 | 慈濟大學 | 83:77 | 臺灣師大 |
| 台北大學 | 亞東科大 | 68:90 | 亞東科大 |
| 輔仁大學 | 銘傳大學 | 95:47 | 輔仁大學 |
| 佛光大學 | 臺北醫大 | 31:120 | 臺北醫大 |
| 致理科大 | 城市科大 | 41:48 | 城市科大 |
| 馬偕醫大 | 國防醫大 | 67:111 | 國防醫大 |
| 臺北科大 | 臺灣科大 | 77:57 | 臺北科大 |
| 臺灣師大 | 亞東科大 | 98:106 | 亞東科大 |
| 輔仁大學 | 臺北醫大 | 86:78 | 輔仁大學 |
| 城市科大 | 國防醫大 | 47:76 | 國防醫大 |
| 臺灣科大 | 臺灣師大 | 69:82 | 臺灣師大 |
| 臺北醫大 | 城市科大 | 90:71 | 臺北醫大 |
| 臺北科大 | 亞東科大 | 105:85 | 臺北科大 |
| 輔仁大學 | 國防醫大 | 88:96 | 輔仁大學 |
| 臺灣科大 | 城市科大 | 73:82 | 城市科大 |
| 臺灣師大 | 臺北醫大 | 56:66 | 臺北醫大 |
| 亞東科大 | 輔仁大學 | 85:79 | 亞東科大 |
| 臺北科大 | 國防醫大 | 79:66 | 臺北科大 |
第一名:臺北科大[4勝0負]
第二名:國防醫大[3勝1負]
第三名:亞東科大[3勝1負]
第四名:輔仁大學[2勝2負]
第五名:臺北醫大[3勝1負]
北一區 一般男生組 C 組(預賽)
| 比賽隊伍 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
| 銘傳大學─慈濟大學 | 59:82 | 慈濟大學 |
| 亞東科大─臺灣科大 | 85:66 | 亞東科大 |
| 臺灣科大─國北教大 | 85:72 | 臺灣科大 |
| 亞東科大─慈濟大學 | 92:66 | 亞東科大 |
| 慈濟大學─國北教大 | 103:74 | 慈濟大學 |
| 銘傳大學─亞東科大 | 90:50 | 亞東科大 |
| 臺灣科大─銘傳大學 | 84:55 | 臺灣科大 |
| 國北教大─亞東科大 | 54:106 | 亞東科大 |
| 慈濟大學─臺灣科大 | 55:58 | 臺灣科大 |
| 國北教大─銘傳大學 | 56:88 | 銘傳大學 |
第一名:亞東科大[4勝0負]
第二名:臺灣科大[3勝1負]
第三名:慈濟大學[2勝2負]
第四名:銘傳大學[1勝3負]
第五名:國北教大[0勝4負]