體育運動資訊講座
113學年度
活動名稱 | 講座講師 | 活動日期 | 活動地點 | 參加人數 |
健身知識傳遞養成正確觀念運動講座 | 洪一全 | 113.12.02 | 體適能中心 | 90 |
重新啟動運動的持續開關講座 | 洪一全 | 113.11.29 | 體適能中心 | 90 |
籃球裁判實務及生涯發展講座 | 陳傳仁 | 113.10.28 | 有庠大樓10601 | 90 |
打造具影響力的運動品牌行銷策略提升學生及全民參與運動講座 | 何劭元 | 113.10.23 | 有庠大樓10601 | 90 |
112學年度
活動名稱 | 講座講師 | 活動日期 | 活動地點 | 參加人數 |
國際籃球裁判培養及生涯發展講座 | 陳傳仁 | 113.05.30 | 有庠大樓10501 | 100 |
要「動」不要「痛」-談常見的運動傷害及處理原則 | 馮家榆 | 112.12.08 | 有庠大樓10501 | 75 |
NIKE運動品牌辦理體育競賽活動策略講座 | 何劭元 | 112.10.31 | 淡水校區 | 40 |
藉由運動品牌行銷策略提升學生及全民參與運動講座 | 何劭元 | 112.10.25 | 淡水校區 | 40 |
111學年度
活動名稱 | 講座講師 | 活動日期 | 活動地點 | 參加人數 |
藉由行銷體育賽事激發學生&全民參與運動講座 | 洪國瑋 | 111.12.01 | 有庠大樓10501 | 60 |
國家女子青年隊教練經驗分享講座 | 陳美莉 | 111.11.14 | 國泰女籃體育館 | 35 |
國家女籃教練經驗分享講座 | 陳美莉 | 111.11.09 | 淡水校區 | 40 |
110學年度
活動名稱 | 講座講師 | 活動日期 | 活動地點 | 參加人數 |
HBL冠軍教練生涯經驗分享講座 | 陳美莉 | 110.11.19 | 淡水校區 | 45 |
亞東女籃第一屆五虎將前國手生涯發展講座 | 徐台榮 | 110.10.28 | 淡水校區 | 50 |
109學年度
活動名稱 | 講座講師 | 活動日期 | 活動地點 | 參加人數 |
台灣射擊訓練場館發展講座 | 場館主任 | 109.11.11 | 公西靶場 | 50 |
台灣運動中心經營管理發展講座 | 張家榮 | 109.08.31 | 宜蘭運動中心 | 30 |
108學年度
活動名稱 | 講座講師 | 活動日期 | 活動地點 | 參加人數 |
台灣射擊選手生涯發展講座 | 場館主任 | 108.11.20 | 公西靶場 | 90 |
優秀籃球運動員生涯發展講座 | 鄭伊秀 | 108.11.06 | 有庠大樓10501 | 70 |
台中洲際棒球場經營環境及發展講座 | 場館主任 | 108.07.03 | 台中洲際棒球場 | 40 |
107學年度
活動名稱 | 講座講師 | 活動日期 | 活動地點 | 參加人數 |
高爾夫球場經營環境及發展講座 | 鄧碧惠 | 107.12.26 | 台北高爾夫俱樂部 | 80 |
台灣女子籃球選手生涯發展講座 | 洪玲瑤 | 107.12.05 | 國泰女籃體育館 | 100 |
高爾夫選手生涯發展講座 | 鄧碧惠 | 107.11.07 | 台灣高爾夫俱樂部 | 80 |
106學年度
活動名稱 | 講座講師 | 活動日期 | 活動地點 | 參加人數 |
優秀運動員與教練生涯發展講座 | 李逸驊 | 107.06.13 | 有庠大樓10405 | 40 |